На леглото на принтера ▾
Parametric Gridfinity Vase Mode Bins
These are parametric vase mode Gridfinity bins. I exported a few sizes as .stl, but you can adjust dimensions and height in the Fusion 360 file. Just change the user parameters Num_X, Num_Y and Height. In order to print the foot in vase mode, which normally wouldn't be possible,
Разбивка по части (48) ▾
| Част | Тегло | Време | Формат |
|---|---|---|---|
| 1. gridfinity_bin_4x4x1.0 | — | — | stl |
| 2. gridfinity_bin_3x3x0.5 | — | — | stl |
| 3. gridfinity_bin_2x2x0.5 | — | — | stl |
| 4. gridfinity_bin_3x5x1.0 | — | — | stl |
| 5. gridfinity_bin_2x2x1.0 | — | — | stl |
| 6. gridfinity_bin_2x5x2.0 | — | — | stl |
| 7. gridfinity_bin_1x2x1.5 | — | — | stl |
| 8. gridfinity_bin_1x1x0.5 | — | — | stl |
| 9. gridfinity_bin_1x5x1.0 | — | — | stl |
| 10. gridfinity_bin_4x5x1.5 | — | — | stl |
| 11. gridfinity_bin_1x3x0.5 | — | — | stl |
| 12. gridfinity_bin_2x5x0.5 | — | — | stl |
| 13. gridfinity_bin_1x3x2.0 | — | — | stl |
| 14. gridfinity_bin_1x4x1.5 | — | — | stl |
| 15. gridfinity_bin_3x3x1.5 | — | — | stl |
| 16. gridfinity_bin_2x4x1.0 | — | — | stl |
| 17. gridfinity_bin_1x1x1.5 | — | — | stl |
| 18. gridfinity_bin_2x2x1.5 | — | — | stl |
| 19. gridfinity_bin_1x4x0.5 | — | — | stl |
| 20. gridfinity_bin_1x1x1.0 | — | — | stl |
| 21. gridfinity_bin_5x5x1.5 | — | — | stl |
| 22. gridfinity_bin_1x3x1.5 | — | — | stl |
| 23. gridfinity_bin_4x4x1.5 | — | — | stl |
| 24. gridfinity_bin_4x5x0.5 | — | — | stl |
| 25. gridfinity_bin_3x5x0.5 | — | — | stl |
| 26. gridfinity_bin_2x5x1.0 | — | — | stl |
| 27. gridfinity_bin_3x5x1.5 | — | — | stl |
| 28. gridfinity_bin_2x3x1.5 | — | — | stl |
| 29. gridfinity_bin_1x3x1.0 | — | — | stl |
| 30. gridfinity_bin_3x3x1.0 | — | — | stl |
| 31. gridfinity_bin_3x4x1.5 | — | — | stl |
| 32. gridfinity_bin_1x5x1.5 | — | — | stl |
| 33. gridfinity_bin_2x3x2.0 | — | — | stl |
| 34. gridfinity_bin_1x4x2.0 | — | — | stl |
| 35. gridfinity_bin_3x4x2.0 | — | — | stl |
| 36. gridfinity_bin_2x5x1.5 | — | — | stl |
| 37. gridfinity_bin_2x4x2.0 | — | — | stl |
| 38. gridfinity_bin_2x4x0.5 | — | — | stl |
| 39. gridfinity_bin_1x2x0.5 | — | — | stl |
| 40. gridfinity_bin_4x5x1.0 | — | — | stl |
| 41. gridfinity_bin_4x5x2.0 | — | — | stl |
| 42. gridfinity_bin_1x1x2.0 | — | — | stl |
| 43. gridfinity_bin_3x3x2.0 | — | — | stl |
| 44. gridfinity_bin_3x4x0.5 | — | — | stl |
| 45. gridfinity_bin_1x2x2.0 | — | — | stl |
| 46. gridfinity_bin_1x5x2.0 | — | — | stl |
| 47. gridfinity_bin_5x5x1.0 | — | — | stl |
| 48. gridfinity_bin_3x4x1.0 | — | — | stl |
Описание
These are parametric vase mode Gridfinity bins. I exported a few sizes as .stl, but you can adjust dimensions and height in the Fusion 360 file. Just change the user parameters Num_X, Num_Y and Height. In order to print the foot in vase mode, which normally wouldn't be possible, you need to change the bottom layer number to 29 at a layer height of 0.2 mm in PrusaSlicer (see screenshot). I did NOT test this in any other slicer, so I can't tell you if this works. You may also need to adjust the wall thickness if you are using a different extrusion width. I have not tested it with very wide extrusions. Edit: I improved the design somewhat and uploaded a bunch of different sizes. The stl files are all 0.75mm wall thickness, which I can easily print using a standard 0.4mm nozzle. 0.75mm gives a good compromise of stability and material savings. Have fun! License: CC-BY · Original by Iuis · Source: https://www.thingiverse.com/thing:5519674